Донецький навчально-виховний комплекс "Корн"
| № у системі: | 9922 |
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | |||||
| Повна назва: | Донецький навчально-виховний комплекс "Корн" | ||||
| Скорочена: | ДНВК "Корн" | ||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||
| Новий тип ЗЗСО: | |||||
| Ступiнь: | I-III | ||||
| Форма власності: | комунальна | ||||
| Тип місцевості: | міська | ||||
| Індекс: | 83001 | ||||
| Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Донецьк, пр.Дзержинського, 8-Б | ||||
| Код КОАТУУ: | 1410100000 | ||||
| Код КАТОТТГ: | |||||
| Телефони: | 3053604 | ||||
| E-mail: | Показати email | ||||
| Вибір підручників |
|
||||
| Сайт(и): | |||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9922
|
||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9922
|
||||
| Директор: | Козігон Валентина Олександрівна | ||||
| Уповноважена особа: | |||||
| Мова навчання: | російська | ||||
| Профілі навчання: | |||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 226 | ||||
| Кількість учнів: | 225 | ||||
| Кількість персоналу: | 42 | ||||
| Кількість класів: | 10 | ||||
| Кількість приміщень: | 0 | ||||
| Кількість інклюзивних класів: | |||||
| Кількість учнів у них: | |||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | ||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||
| Набір даних: |
|

