комунальний заклад Орлівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області
№ у системі: | 8120 |
![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25708467 | |||||||||
Повна назва: | комунальний заклад Орлівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області | |||||||||
Скорочена: | Орлівський НВК | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | сільська | |||||||||
Індекс: | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, Ясинуватський район, с.Орлівка, ал. Братів Паукових, 54а | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1425584301 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA14160190210082037 | |||||||||
Телефони: | 0953721467 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://orlivskiynvk.klasna.com![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=8120![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=8120![]() |
|||||||||
Директор: | Малюгіна Наталія Володимирівна | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | АРХИПОВА Валентина Олександрівна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | ||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 330 | |||||||||
Кількість учнів: | 110 | |||||||||
Кількість персоналу: | 17 | |||||||||
Кількість класів: | 11 | |||||||||
Кількість приміщень: | 12 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Очеретинської селищної територіальної громади (0553500000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|