Опорний заклад загальної середньої освіти "Академічний" Краматорської міської ради Донецької області
| № у системі: | 7913 |
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №7912 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25704713 | ||||||||
| Повна назва: | Опорний заклад загальної середньої освіти "Академічний" Краматорської міської ради Донецької області | ||||||||
| Скорочена: | ОЗЗСО "Академічний" | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||
| Індекс: | 84300 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Краматорськ, вул. Б. Хмельницького, 25 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1412900000 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA14120090010038661 | ||||||||
| Телефони: | (06264)71588 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||
| Сайт(и): |
https://kramschool25site.wixsite.com/best
|
||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7913
|
||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=7913
|
||||||||
| Директор: | Страшко Інна Миколаївна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
| Уповноважена особа: | Страшко Інна Миколаївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історичний; Математичний; Правовий | ||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 598 | ||||||||
| Кількість учнів: | 758 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 76 | ||||||||
| Кількість класів: | 24 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 60 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Краматорської міської територіальної громади (0552400000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: |
|



