Степанівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Новодонецької селищної ради Донецької області
№ у системі: | 10292 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25703625 | ||||||||
Повна назва: | Степанівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів Новодонецької селищної ради Донецької області | ||||||||
Скорочена: | Степанівський ЗЗСО | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Колегіум | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||||
Індекс: | 84043 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, Олександрівський район, с.Степанівка, вул. Степова, 3 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1420387501 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA14120150150019189 | ||||||||
Телефони: | (062)6924126 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
https://stepanivska-shkola.e-schools.info/![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10292![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10292![]() |
||||||||
Директор: | Комісар Катерина Сергіївна | ||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||
Уповноважена особа: | Чорний В.В. | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Математичний | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 210 | ||||||||
Кількість учнів: | 87 | ||||||||
Кількість персоналу: | 28 | ||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||
Кількість приміщень: | 44 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Новодонецької селищної територіальної громади (0553300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|