Добропільський навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради Донецької області
| № у системі: | 10070 |
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25607163 | ||||||||||
| Повна назва: | Добропільський навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради Донецької області | ||||||||||
| Скорочена: | НВК№4 "Спеціалізована школа І-ІІІст.-ДНЗ" | ||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||
| Тип місцевості: | міська | ||||||||||
| Індекс: | 85001 | ||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, 1411500000, вул. Первомайська, 73 | ||||||||||
| Код КОАТУУ: | 1411500000 | ||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA14160070010040544 | ||||||||||
| Телефони: | (06277)27125 | ||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||
| Сайт(и): |
http://surl.li/ndogn
|
||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10070
|
||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10070
|
||||||||||
| Директор: | Томчук Світлана Василівна | ||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
| Уповноважена особа: | Бобровська Наталя Олександрівна | ||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||
| Профілі навчання: | Іноземної філології; Історико-філологічний; Української філології | ||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | ||||||||||
| Кількість учнів: | 554 | ||||||||||
| Кількість персоналу: | 49 | ||||||||||
| Кількість класів: | 31 | ||||||||||
| Кількість приміщень: | 39 | ||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Добропільської міської територіальної громади (0551900000) | ||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
| Набір даних: |
|



