КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №9 "ПУШКАРЬОНОК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № у системі: | 43210 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №9 "ПУШКАРЬОНОК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| Скорочена: | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) "ПУШКАРЬОНОК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| Код ЄДРПОУ: | 35655253 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Комбінований | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 84302 | ||
| Поштова адреса: | Донецька область, м.Краматорськ, вул. Елеваторна 63 | ||
| Код КОАТУУ: | 1412900000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA14120090010038661 | ||
| Телефони: | (06264)12828 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://Detsad9.kramuo.dn.ua
|
||
| Директор: | Піхуля Олена Григорівна | ||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 22 | ||
| Кількість дітей: | 5 | ||
| Кількість груп: | 5 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 90 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 21 день назад, 16.10.2025 в 22:40 |

