Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58
№ у системі: | 9945 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Донецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №58 | ||||||
Скорочена: | Школа №58 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 83009 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Донецьк, Київський район, Партизанський проспект, 68 а | ||||||
Код КОАТУУ: | 1410136900 | ||||||
Телефони: | (062)3121892, (062)3121844 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://dosh5858.klasna.com | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=9945 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=9945 | ||||||
Директор: | Харковська Клавдія Василівна | ||||||
Уповноважена особа: | Сімонова Ірина Василівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 856 | ||||||
Кількість персоналу: | 56 | ||||||
Кількість класів: | 30 | ||||||
Кількість приміщень: | 43 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|