Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Маріупольської міської ради Донецької області" (діяльність призупинена, не працює з 24.02.2022)
№ у системі: | 9834 |
![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23031380 | |
Повна назва: | Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №34 Маріупольської міської ради Донецької області" (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | Маріупольська ЗОШ №34 | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |
Ступiнь: | I-III | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | 87513 | |
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Маріуполь, Кальміуський район, 17 | |
Код КОАТУУ: | 1412336600 | |
Телефони: | ||
E-mail: | Показати email | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): | ||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9834![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9834![]() |
|
Директор: | Литвинський Олександр Юхимович | |
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | Литвинський Олександр Юхимович | |
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
Кількість учнів: | 0 | |
Кількість персоналу: | 66 | |
Кількість класів: | 14 | |
Кількість приміщень: | 6 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Маріупольської міської територіальної громади (05528000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|