Комунальний заклад "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи №24 Маріупольскої міської ради Донецької області" (діяльність призупинена, не працює з 24.02.2022)
№ у системі: | 9824 |
![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23031658 | |
Повна назва: | Комунальний заклад "Гімназія зі структурним підрозділом початкової школи №24 Маріупольскої міської ради Донецької області" (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | КЗ "Гімназія - початкова школа №24" | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |
Ступiнь: | I-II | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | ||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Маріуполь, Кальміуський район, проїзд Шопена, 4в | |
Код КОАТУУ: | 1412336600 | |
Телефони: | (380)0975374034 | |
E-mail: | ||
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): | ||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9824![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9824![]() |
|
Директор: | Мініна Інна Анатоліївна | |
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | Горєлова Юлія Вікторівна | |
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
Кількість учнів: | 0 | |
Кількість персоналу: | 47 | |
Кількість класів: | 0 | |
Кількість приміщень: | 0 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Маріупольської міської територіальної громади (05528000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|