Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Маріупольської міської ради Донецької області" (діяльність призупинена, не працює з 24.02.2022)
№ у системі: | 9811 |
![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23115467 | |
Повна назва: | Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №9 Маріупольської міської ради Донецької області" (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | Маріупольська ЗОШ №9 | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |
Ступiнь: | I-III | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | ||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Маріуполь, Центральний район, б-р Б.Хмельницького, 22 | |
Код КОАТУУ: | 1412336300 | |
Телефони: | ||
E-mail: | Показати email | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): |
http://osvitamrpl.wix.com/school9![]() |
|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9811![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9811![]() |
|
Директор: | Корницька Яна Володимирівна | |
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | Корницька Яна Володимирівна | |
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | Іноземної філології; Української філології | |
Спроможність закладу освіти (учнів): | 960 | |
Кількість учнів: | 774 | |
Кількість персоналу: | 73 | |
Кількість класів: | 28 | |
Кількість приміщень: | 44 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Маріупольської міської територіальної громади (05528000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|