Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області
| № у системі: | 8269 |     | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Опорний заклад: | так | ||||||||
| Філії: | №8268 , №8271 , | ||||||||
| Код ЄДРПОУ: | 25703458 | ||||||||
| Повна назва: | Іллінівський опорний заклад загальної середньої освіти з поглибленим вивченням іноземних мов Іллінівської сільської ради Краматорського району Донецької області | ||||||||
| Скорочена: | Іллінівський ОЗЗСО | ||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
| Ступiнь: | I-III | ||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||
| Індекс: | 85143 | ||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Донецька область, Костянтинівський район, с.Іллінівка, вул. Центральна, 65 | ||||||||
| Код КОАТУУ: | 1422482701 | ||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA14120050010016211 | ||||||||
| Телефони: | 0502731270 | ||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||
| Вибір підручників | 
 
 
 
 | ||||||||
| Сайт(и): | http://illinivka.dn.ua  https://www.facebook.com/groups/228493824251101/   | ||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8269   | ||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8269   | ||||||||
| Директор: | Бурдун Світлана Іванівна | ||||||||
| Куратор ЗЗСО: | 
 | ||||||||
| Уповноважена особа: | Кушнір Алла Анатоліївна | ||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 440 | ||||||||
| Кількість учнів: | 621 | ||||||||
| Кількість персоналу: | 54 | ||||||||
| Кількість класів: | 33 | ||||||||
| Кількість приміщень: | 32 | ||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 10 | ||||||||
| Кількість учнів у них: | 18 | ||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Іллінівської сільської територіальної громади (0550600000) | ||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
| Набір даних: | 
 | 

 
                 
 

 
                                            