Берестівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області (не працює з інших причин, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 8057 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25708384 | ||||||
Повна назва: | Берестівська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів Соледарської міської ради Донецької області (не працює з інших причин) | ||||||
Скорочена: | Берестівська ЗОШ І - ІІІ ступенів | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 84541 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, Бахмутський район, с.Берестове, ал. Садова, 40 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1420980501 | ||||||
Телефони: | (050)5400482 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://berest-school.jimdo.com | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8057 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8057 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 7 | ||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 20 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Соледарської міської територіальної громади (0550500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|