Філія опорного закладу загальної середньої освіти "Успіх" Краматорської міської ради Донецької області
№ у системі: | 7900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Філія опорного закладу: | №5272 | ||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25704564 | ||||||||
Повна назва: | Філія опорного закладу загальної середньої освіти "Успіх" Краматорської міської ради Донецької області | ||||||||
Скорочена: | Філія ОЗЗСО "Успіх" | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 84331 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1412900000, б-р Краматорський, 17 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1412900000 | ||||||||
Телефони: | ((06264)53434 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): | https://school9kram.donetskedu.com | ||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=7900 | ||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=7900 | ||||||||
Директор: | |||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1176 | ||||||||
Кількість учнів: | 282 | ||||||||
Кількість персоналу: | 23 | ||||||||
Кількість класів: | 10 | ||||||||
Кількість приміщень: | 23 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 1 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 1 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Краматорської міської територіальної громади (0552400000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|