"Донецький університет економіки та права" "Фінансово-правовий фаховий коледж"
№ у системі: | 24017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | "Донецький університет економіки та права" "Фінансово-правовий фаховий коледж" | ||||||
Скорочена: | "Донецький університет економіки та права" "Фінансово-правовий фаховий коледж" | ||||||
Тип ЗЗСО: | |||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Форма власності: | |||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | |||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область | ||||||
Код КОАТУУ: | 1400000000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=24017 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=24017 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | |||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджети адміністративно-територіальних одиниць (0000000000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|