Зачатівську ЗОШ І-ІІ ступенів №2 (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2016)
№ у системі: | 23416 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | |||||||
Повна назва: | Зачатівську ЗОШ І-ІІ ступенів №2 (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Зачатівську ЗОШ І-ІІ ступенів №2 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-II | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | 61015 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, Волноваський район, с.Зачатівка, пр. Гагаріна, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1421582001 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | |||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23416 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23416 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хлібодарівської сільської територіальної громади (0554500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|