Зачатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Волноваської районної рради Донецької області (діяльність призупинена, не працює з 27.08.2019)
№ у системі: | 22659 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25707350 | ||||||
Повна назва: | Зачатівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 Волноваської районної рради Донецької області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Зачатівська ЗОШ №1 | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | |||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | н/д | ||||||
Індекс: | 85761 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, Волноваський район, с.Зачатівка, вул. Центральна, 24 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1421582001 | ||||||
Телефони: | 0624457428 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | |||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=22659 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=22659 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Машкіна Лариса Іллівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 15 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Хлібодарівської сільської територіальної громади (0554500000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|