Богоявленська філія Вугледарського навчально-виховного комплексу "МРІЯ" (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Вугледарської міської ради Донецької області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 10365 |
![]() |
---|---|---|
Філія опорного закладу: | №8747 | |
Код ЄДРПОУ: | 22027011 | |
Повна назва: | Богоявленська філія Вугледарського навчально-виховного комплексу "МРІЯ" (загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дошкільний навчальний заклад) Вугледарської міської ради Донецької області (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | Богоявленська філія Вугледарського НВК "МРІЯ" | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |
Ступiнь: | I-II | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | сільська | |
Індекс: | 85643 | |
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, Мар'їнський район, с.Богоявленка, вул. Капітана Акімова, 49 | |
Код КОАТУУ: | 1423382001 | |
Телефони: | (380)668916444 | |
E-mail: | Показати email | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): | ||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10365![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10365![]() |
|
Директор: | ||
Уповноважена особа: | ||
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | не вказано | |
Кількість учнів: | 0 | |
Кількість персоналу: | 46 | |
Кількість класів: | 0 | |
Кількість приміщень: | 0 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Вугледарської міської територіальної громади (05512000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|