Добропільський навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради Донецької області
№ у системі: | 10070 |
![]() ![]() |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опорний заклад: | так | |||||||||||
Код ЄДРПОУ: | 25607163 | |||||||||||
Повна назва: | Добропільський навчально - виховний комплекс "Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №4 з поглибленим вивченням окремих предметів - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради Донецької області | |||||||||||
Скорочена: | Добропільський НВК №4 | |||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | |||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||
Індекс: | 85001 | |||||||||||
Поштова адреса: | Україна, 1411500000, вул. Первомайська, 73 | |||||||||||
Код КОАТУУ: | 1411500000 | |||||||||||
Телефони: | (06277)27125 | |||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||
Сайт(и): |
https://nvk4dobropillya.wixsite.com/dobrnvk4![]() |
|||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10070![]() |
|||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10070![]() |
|||||||||||
Директор: | Томчук Світлана Василівна | |||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
Уповноважена особа: | ||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||
Профілі навчання: | Іноземної філології; Правовий; Української філології | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |||||||||||
Кількість учнів: | 841 | |||||||||||
Кількість персоналу: | 86 | |||||||||||
Кількість класів: | 34 | |||||||||||
Кількість приміщень: | 39 | |||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 2 | |||||||||||
Кількість учнів у них: | 2 | |||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Добропільської міської територіальної громади (05519000000) | |||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||
Звіти: |
|