Добропільський комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добропільської міської ради Донецької області
№ у системі: | 10068 |
![]() ![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25116347 | |||||||||||||
Повна назва: | Добропільський комунальний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 Добропільської міської ради Донецької області | |||||||||||||
Скорочена: | Добропільський КЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 | |||||||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||||||
Індекс: | 85004 | |||||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Добропілля, вул. Незалежності, 26 | |||||||||||||
Код КОАТУУ: | 1411500000 | |||||||||||||
Телефони: | (06277)2-79-40 | |||||||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||||||
Сайт(и): |
http://dobrzzso2.klasna.com/uk/site/index.html![]() |
|||||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10068![]() |
|||||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10068![]() |
|||||||||||||
Директор: | Степанова Оксана В'ячеславівна | |||||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||||
Уповноважена особа: | Сищенко Маргарита Володимирівна | |||||||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||||||
Профілі навчання: | Технологічний | |||||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 300 | |||||||||||||
Кількість учнів: | 270 | |||||||||||||
Кількість персоналу: | 54 | |||||||||||||
Кількість класів: | 13 | |||||||||||||
Кількість приміщень: | 22 | |||||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 6 | |||||||||||||
Кількість учнів у них: | 12 | |||||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Добропільської міської територіальної громади (05519000000) | |||||||||||||
Cубвенція: | Перегляд | |||||||||||||
Звіти: |
|