Миколаївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 "Ромашка" Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області
| № у системі: | 43547 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | Миколаївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 "Ромашка" Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області | ||
| Скорочена: | Миколаївський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 "Ромашка" | ||
| Код ЄДРПОУ: | 40301712 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 84182 | ||
| Поштова адреса: | Донецька область,м.Миколаївка, Краматорський район, Миколаївська ОТГ, вул. Миру 18а | ||
| Код КОАТУУ: | 1424210800 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA14120130010079249 | ||
| Телефони: | |||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
http://romashka.nika.ua/
|
||
| Директор: | Федіна Олена Федорівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | Олена ФЕДІНА | ||
| Кількість персоналу: | 18 | ||
| Кількість дітей: | 51 | ||
| Кількість груп: | 5 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 102 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | сьогодні, 3.11.2025 в 18:46 |

