КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 34 "ПЕРЛИНА" ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
| № у системі: | 43213 |
|
|
|---|---|---|---|
| Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 34 "ПЕРЛИНА" ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| Скорочена: | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 34 "ПЕРЛИНА" ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | ||
| Код ЄДРПОУ: | 35655358 | ||
| Тип ЗДО: | Ясла-садок | ||
| Вид ЗДО: | Загального розвитку | ||
| Площа закладу: | Власна | ||
| Форма власності: | комунальна | ||
| Тип місцевості: | міська | ||
| Індекс: | 84301 | ||
| Поштова адреса: | Донецька область, р-н Краматорський, ттг Краматорська, м. Краматорськ, вул. Катеринича 34а | ||
| Код КОАТУУ: | 1412900000 | ||
| Код КАТОТТГ: | UA14120090010038661 | ||
| Телефони: | (06264)37140 | ||
| E-mail: | Показати email | ||
| Сайт(и): |
https://zdo34.in.ua
|
||
| Директор: | Женченко Валентина Леонідівна | ||
| Куратор ЗДО: |
|
||
| Уповноважена особа: | |||
| Кількість персоналу: | 17 | ||
| Кількість дітей: | 31 | ||
| Кількість груп: | 5 | ||
| Групи цілодобового перебування: | Немає груп | ||
| Гуртки та студії: | |||
| Проектна кількість місць (потужність): | 95 | ||
| Звіти: |
|
||
| Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 10 днів назад, 24.10.2025 в 17:36 |

