КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №9 "ПУШКАРЬОНОК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ у системі: | 43210 |
![]() ![]() |
||
---|---|---|---|---|
Повна назва: | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №9 "ПУШКАРЬОНОК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
Скорочена: | КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №9 "ПУШКАРЬОНОК" КОМБІНОВАНОГО ТИПУ КРАМАТОРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | |||
Код ЄДРПОУ: | 35655253 | |||
Тип ЗДО: | Ясла-садок | |||
Вид ЗДО: | Комбінований | |||
Площа закладу: | Власна | |||
Форма власності: | комунальна | |||
Тип місцевості: | міська | |||
Індекс: | 84302 | |||
Поштова адреса: | Донецька область, м.Краматорськ, вул. Елеваторна 63 | |||
Код КОАТУУ: | 1412900000 | |||
Телефони: | (06264)12828 | |||
E-mail: | Показати email | |||
Сайт(и): |
http://Detsad9.kramuo.dn.ua![]() |
|||
Директор: | Піхуля Олена Григорівна | |||
Куратор ЗДО: |
|
|||
Уповноважена особа: | ||||
Кількість персоналу: | 29 | |||
Кількість дітей: | 94 | |||
Кількість груп: | 5 | |||
Групи цілодобового перебування: | Немає груп | |||
Гуртки та студії: | ||||
Проектна кількість місць (потужність): | 85 | |||
Звіти: |
|
|||
Оновлення даних на сайті програмою «КурсСайт»: | 2 дні назад, 25.01.2023 в 17:31 |