Бахмут
Показувати картинками
| № у системі | Повна назва | Скорочена | Форма власності | Адреса |
|---|---|---|---|---|
| 76051 | Комунальний заклад "Бахмутський медичний фаховий коледж" | КЗБМФК | комунальна | Україна, Донецька область, м.Бахмут, вул. Носакова, 9 |
| 75892 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "БАХМУТСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ" | БФККМ ІМ. І.КАРАБИЦЯ | комунальна | Україна, Донецька область, м.Бахмут, вул. Лермонтова, 12 |
| 75345 | Бахмутський коледж транспортної інфраструктури | Бахмутський коледж транспортної інфраструктури | державна | Україна, Донецька область, м.Бахмут, вул. Миру, 8 |
| 75344 | Бахмутський індустріальний технікум Державного вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" | БІТ ДВНЗ "ДонНТУ" | комунальна | Україна, Донецька область, м.Бахмут, вул. Чайковського, 63 |
| 75445 | ДОНЕЦЬКЕ ВИЩЕ УЧИЛИЩЕ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ ІМ.С.БУБКИ | ДВУОР ІМ.С.БУБКИ | комунальна | Україна, Донецька область, м.Бахмут, вул. Благовіщенська, 43 |
| 75343 | Комунальній заклад "Бахмутський педагогічний коледж" | КЗ "БПК" | комунальна | Україна, Донецька область, м.Бахмут, вул. Благовіщенська, 43 |
| 76250 | м. Бахмут, Відокремленний підрозділ Приватного вищого навчального закладу "Донецький університет економіки та права" "Фінансово-правовий коледж" | м. Бахмут,Фінансово-правовий коледж | приватна | Україна, Донецька область, м.Бахмут, вул. Некрасова, 1 |

