Лиманський ліцей № 2 Лиманської міської ради Донецької області.
№ у системі: | 10110 |
![]() ![]() |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25703984 | |||||||||
Повна назва: | Лиманський ліцей № 2 Лиманської міської ради Донецької області. | |||||||||
Скорочена: | Лиманський ліцей №2 | |||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||
Ступiнь: | I-III | |||||||||
Форма власності: | комунальна | |||||||||
Тип місцевості: | міська | |||||||||
Індекс: | 84401 | |||||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Лиман, вул. Пушкіна, 13-А | |||||||||
Код КОАТУУ: | 1413300000 | |||||||||
Код КАТОТТГ: | UA14120110010088407 | |||||||||
Телефони: | (06261)42334 | |||||||||
E-mail: | Показати email | |||||||||
Вибір підручників |
|
|||||||||
Сайт(и): |
http://klyman-zosh2.dn.sch.in.ua/![]() |
|||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10110![]() |
|||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10110![]() |
|||||||||
Директор: | Войт Вадим Анатолійович | |||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||
Уповноважена особа: | Касьяненко Олена Миколаївна | |||||||||
Мова навчання: | українська | |||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Української філології | |||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 955 | |||||||||
Кількість учнів: | 393 | |||||||||
Кількість персоналу: | 40 | |||||||||
Кількість класів: | 19 | |||||||||
Кількість приміщень: | 22 | |||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | |||||||||
Кількість учнів у них: | 5 | |||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Лиманської міської територіальної громади (0550100000) | |||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||
Звіти: |
|