Новодонецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №16 Новодонецької селищної ради Донецької області
| № у системі: | 10081 |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 25702393 | |||||||||||
| Повна назва: | Новодонецький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №16 Новодонецької селищної ради Донецької області | |||||||||||
| Скорочена: | Новодонецький ЗЗСО І-ІІІ ст. №16 | |||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |||||||||||
| Ступiнь: | I-III | |||||||||||
| Форма власності: | комунальна | |||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | |||||||||||
| Індекс: | 85010 | |||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Добропілля, смт Новодонецьке, вул. Шкільна, 18 | |||||||||||
| Код КОАТУУ: | 1411545600 | |||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA14120150010028915 | |||||||||||
| Телефони: | 0664362534 | |||||||||||
| E-mail: | Показати email | |||||||||||
| Вибір підручників |
|
|||||||||||
| Сайт(и): |
https://sites.google.com/view/novodschool16-at-ua/
|
|||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10081
|
|||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10081
|
|||||||||||
| Директор: | Воронова Жанна Миколаївна | |||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
|||||||||||
| Уповноважена особа: | Воронова Жанна Миколаївна | |||||||||||
| Мова навчання: | українська | |||||||||||
| Профілі навчання: | Історичний; Української філології | |||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 210 | |||||||||||
| Кількість учнів: | 175 | |||||||||||
| Кількість персоналу: | 27 | |||||||||||
| Кількість класів: | 11 | |||||||||||
| Кількість приміщень: | 28 | |||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 9 | |||||||||||
| Кількість учнів у них: | 13 | |||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Новодонецької селищної територіальної громади (0553300000) | |||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | |||||||||||
| Набір даних: |
|



