Комунальний заклад "Богородичанська початкова школа Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області" (діяльність призупинена, не працює з 01.01.1970)
| № у системі: | 10311 |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Код ЄДРПОУ: | 30255817 | ||||||||||||
| Повна назва: | Комунальний заклад "Богородичанська початкова школа Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області" (діяльність призупинена) | ||||||||||||
| Скорочена: | КЗ Богородичанська початкова школа | ||||||||||||
| Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||||||
| Новий тип ЗЗСО: | Початкова школа | ||||||||||||
| Ступiнь: | I | ||||||||||||
| Форма власності: | комунальна | ||||||||||||
| Тип місцевості: | сільська | ||||||||||||
| Індекс: | 84136 | ||||||||||||
| Поштова адреса: | Україна, Донецька область, р-н Краматорський, ттг Святогірська, с. Богородичне, вулиця Шуільна, будинок 2, вул. Шкільна, 2 | ||||||||||||
| Код КОАТУУ: | 1424281502 | ||||||||||||
| Код КАТОТТГ: | UA14120190030082195 | ||||||||||||
| Телефони: | |||||||||||||
| E-mail: | Показати email | ||||||||||||
| Вибір підручників |
|
||||||||||||
| Сайт(и): |
https://bogorodi4noe.wixsite.com/bogorodi4noe
|
||||||||||||
| ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10311
|
||||||||||||
| Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10311
|
||||||||||||
| Директор: | Тітова Світлана Володимирівна | ||||||||||||
| Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||||
| Уповноважена особа: | |||||||||||||
| Мова навчання: | українська | ||||||||||||
| Профілі навчання: | |||||||||||||
| Спроможність закладу освіти (учнів): | 320 | ||||||||||||
| Кількість учнів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість персоналу: | 1 | ||||||||||||
| Кількість класів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість приміщень: | 17 | ||||||||||||
| Кількість інклюзивних класів: | 0 | ||||||||||||
| Кількість учнів у них: | 0 | ||||||||||||
| Бюджетування (засновник): | Бюджет Святогірської міської територіальної громади (0553900000) | ||||||||||||
| Договір: | Перегляд | ||||||||||||
| Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||||
| Набір даних: |
|

