Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 Маріупольської міської ради Донецької області " (діяльність призупинена, не працює з 24.02.2022)
№ у системі: | 9841 |
![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 26288211 | |
Повна назва: | Комунальний заклад "Маріупольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 41 Маріупольської міської ради Донецької області " (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | Маріупольська ЗОШ № 41 | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |
Ступiнь: | I-III | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | 87550 | |
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Маріуполь, вул. ,вул Олімпійська, 67 | |
Код КОАТУУ: | 1412300000 | |
Телефони: | (0629)0967003365 | |
E-mail: | Показати email | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): |
http://mariupol-school.at.ua![]() |
|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9841![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9841![]() |
|
Директор: | Удачин Сергій Володимирович | |
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | Майборода Людмила Миколаївна | |
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | Іноземної філології; Біолого-хімічний; Спортивний | |
Спроможність закладу освіти (учнів): | 1180 | |
Кількість учнів: | 917 | |
Кількість персоналу: | 89 | |
Кількість класів: | 38 | |
Кількість приміщень: | 60 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Маріупольської міської територіальної громади (05528000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|