Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний комплекс "колегіум-школа" № 28 Маріупольської міської ради Донецької області" (діяльність призупинена, не працює з 24.02.2022)
№ у системі: | 9828 |
![]() ![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23031517 | |
Повна назва: | Комунальний заклад "Маріупольський навчально-виховний комплекс "колегіум-школа" № 28 Маріупольської міської ради Донецької області" (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | Маріупольський НВК №28 | |
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | |
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |
Ступiнь: | I-III | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | 87524 | |
Поштова адреса: | Україна, 1412336600, вул. М.Гонди, 6 | |
Код КОАТУУ: | 1412336600 | |
Телефони: | (380)960067896 | |
E-mail: | Показати email | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): |
https://kolegium28.wixsite.com/nvk28![]() |
|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=9828![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=9828![]() |
|
Директор: | Сарахман Олена Степанівна | |
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | Пройдакова Ольга Павлівна | |
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | Правовий | |
Спроможність закладу освіти (учнів): | 656 | |
Кількість учнів: | 586 | |
Кількість персоналу: | 54 | |
Кількість класів: | 22 | |
Кількість приміщень: | 62 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Маріупольської міської територіальної громади (05528000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|