Бугаський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Волноваської міської територіальної громади (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 8559 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25703777 | ||||||
Повна назва: | Бугаський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Волноваської міської територіальної громади (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Бугаський ЗЗСО І-ІІІ ступенів | ||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | сільська | ||||||
Індекс: | 85764 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, 1421583601, вул. Шкільна, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1421583601 | ||||||
Телефони: | 0954577495 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://bugasshkola.klasna.com/uk/site/index.html | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=8559 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=8559 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 450 | ||||||
Кількість учнів: | 85 | ||||||
Кількість персоналу: | 18 | ||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||
Кількість приміщень: | 27 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Волноваської міської територіальної громади (0551700000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|