Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Краматорської міської ради Донецької області (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2022)
№ у системі: | 7911 |
![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25704788 | |
Повна назва: | Краматорська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23 Краматорської міської ради Донецької області (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | Краматорська ЗОШ № 23 | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | |
Ступiнь: | I-III | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | 84302 | |
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Краматорськ, вул. М.Горяйнова, 45-а | |
Код КОАТУУ: | 1412900000 | |
Телефони: | (096)3810631 | |
E-mail: | Показати email | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): |
https://kramschool23.wixsite.com/official![]() |
|
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=7911![]() |
|
Директор: | ||
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | ||
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 720 | |
Кількість учнів: | 0 | |
Кількість персоналу: | ||
Кількість класів: | 0 | |
Кількість приміщень: | 0 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Краматорської міської територіальної громади (05524000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|