Міжшкільний ресурсний центр Костянтинівської міської ради (діяльність призупинена, не працює з 01.09.2023)
№ у системі: | 23595 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 31972155 | ||||||
Повна назва: | Міжшкільний ресурсний центр Костянтинівської міської ради (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Костянтинівський МРЦ | ||||||
Тип ЗЗСО: | Міжшкільний навчально-виробничий комбінат | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Міжшкільний ресурсний центр | ||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 85114 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Шмідта, 8 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1412600000 | ||||||
Телефони: | (06272)42260, (06272)40655, (095)3934253 | ||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://mnvk.com.ua | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=23595 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=23595 | ||||||
Директор: | Поплавський Володимир Ігорович | ||||||
Уповноважена особа: | |||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | Технологічний | ||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 250 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | 2 | ||||||
Кількість класів: | 1 | ||||||
Кількість приміщень: | 0 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Костянтинівської міської територіальної громади (0552300000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|