Комунальний заклад "Виноградненська гімназія зі структурним підрозділом початкової школи Маріупольської міської ради Донецької області" (діяльність призупинена, не працює з 24.02.2022)
№ у системі: | 10273 |
![]() |
---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25709356 | |
Повна назва: | Комунальний заклад "Виноградненська гімназія зі структурним підрозділом початкової школи Маріупольської міської ради Донецької області" (діяльність призупинена) | |
Скорочена: | Виноградненська гімназія | |
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | |
Новий тип ЗЗСО: | Гімназія з початковою школою | |
Ступiнь: | I-II | |
Форма власності: | комунальна | |
Тип місцевості: | міська | |
Індекс: | 87642 | |
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Маріуполь, вул. Центральна, 38 | |
Код КОАТУУ: | 1412300000 | |
Телефони: | ||
E-mail: | Показати email | |
Вибір підручників |
|
|
Сайт(и): | ||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10273![]() |
|
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10273![]() |
|
Директор: | Дика Валентина Володимирівна | |
Куратор ЗЗСО: |
|
|
Уповноважена особа: | Дика Валентина Володимірівна | |
Мова навчання: | українська | |
Профілі навчання: | ||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 140 | |
Кількість учнів: | 134 | |
Кількість персоналу: | 19 | |
Кількість класів: | 10 | |
Кількість приміщень: | 29 | |
Кількість інклюзивних класів: | ||
Кількість учнів у них: | ||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Маріупольської міської територіальної громади (05528000000) | |
Cубвенція: | Перегляд | |
Звіти: |
|