Красноармійський міський ліцей "Надія" м.Красноармійська Донецької області (діяльність призупинена, не працює з 01.01.1970)
№ у системі: | 10139 |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 23424955 | ||||||
Повна назва: | Красноармійський міський ліцей "Надія" м.Красноармійська Донецької області (діяльність призупинена) | ||||||
Скорочена: | Ліцей"Надія" | ||||||
Тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей | ||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||
Індекс: | 85300 | ||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Покровськ, вул. Поштова, 1 | ||||||
Код КОАТУУ: | 1413200000 | ||||||
Телефони: | |||||||
E-mail: | Показати email | ||||||
Вибір підручників |
|
||||||
Сайт(и): | http://sitelicey.ucoz.ru | ||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10139 | ||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10139 | ||||||
Директор: | |||||||
Уповноважена особа: | Клімова Наталія Олексівна | ||||||
Мова навчання: | українська | ||||||
Профілі навчання: | |||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 163 | ||||||
Кількість учнів: | 0 | ||||||
Кількість персоналу: | |||||||
Кількість класів: | 0 | ||||||
Кількість приміщень: | 28 | ||||||
Кількість інклюзивних класів: | |||||||
Кількість учнів у них: | |||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Покровської міської територіальної громади (0553600000) | ||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||
Звіти: |
|