Добропільський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №3 - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради Донецької області
№ у системі: | 10069 |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 25702306 | ||||||||||
Повна назва: | Добропільський навчально-виховний комплекс "Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №3 - дошкільний навчальний заклад" Добропільської міської ради Донецької області | ||||||||||
Скорочена: | Добропільський НВК "ЗОШ І-ІІІ ст.№3 - ДНЗ" | ||||||||||
Тип ЗЗСО: | Навчально-виховний комплекс (об'єднання) | ||||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з дошкільним відділенням, початковою школою та гімназією | ||||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||||
Індекс: | 85000 | ||||||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Добропілля, вул. Добролюбова, 136 | ||||||||||
Код КОАТУУ: | 1411500000 | ||||||||||
Телефони: | 4-54-63, (050)7453339 | ||||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||||
Сайт(и): | https://sites.google.com/view/dobronvk3-dnz/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 https://www.facebook.com/groups/DoroNVK3/ | ||||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: | http://nz.ua/school/wall?id=10069 | ||||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти | https://school.isuo.org/school/view?id=10069 | ||||||||||
Директор: | Поліщук Петро Миколайович | ||||||||||
Куратор ЗЗСО: |
|
||||||||||
Уповноважена особа: | |||||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||||
Профілі навчання: | |||||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 360 | ||||||||||
Кількість учнів: | 143 | ||||||||||
Кількість персоналу: | 31 | ||||||||||
Кількість класів: | 11 | ||||||||||
Кількість приміщень: | 24 | ||||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||||
Кількість учнів у них: | 8 | ||||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Добропільської міської територіальної громади (0551900000) | ||||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||||
Звіти: |
|