Костянтинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області
№ у системі: | 10105 |
![]() ![]() |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Код ЄДРПОУ: | 42415315 | ||||||||
Повна назва: | Костянтинівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області | ||||||||
Скорочена: | Костянтинівський ЗЗСО №1 | ||||||||
Тип ЗЗСО: | Загальноосвітня школа | ||||||||
Новий тип ЗЗСО: | Ліцей з початковою школою та гімназією | ||||||||
Ступiнь: | I-III | ||||||||
Форма власності: | комунальна | ||||||||
Тип місцевості: | міська | ||||||||
Індекс: | 85113 | ||||||||
Поштова адреса: | Україна, Донецька область, м.Костянтинівка, вул. Європейська, 58 | ||||||||
Код КОАТУУ: | 1412600000 | ||||||||
Код КАТОТТГ: | UA14120070010085843 | ||||||||
Телефони: | 0667926747 | ||||||||
E-mail: | Показати email | ||||||||
Вибір підручників |
|
||||||||
Сайт(и): |
http://kostzzso1.com.ua![]() |
||||||||
ЗЗСО на порталі «Нові знання»: |
http://nz.ua/school/wall?id=10105![]() |
||||||||
Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти |
https://school.isuo.org/school/view?id=10105![]() |
||||||||
Директор: | Мережко Олександр Вікторович | ||||||||
Уповноважена особа: | Задорожня Людмила Олександрівна | ||||||||
Мова навчання: | українська | ||||||||
Профілі навчання: | Історичний; Математичний; Української філології | ||||||||
Спроможність закладу освіти (учнів): | 859 | ||||||||
Кількість учнів: | 559 | ||||||||
Кількість персоналу: | 77 | ||||||||
Кількість класів: | 24 | ||||||||
Кількість приміщень: | 57 | ||||||||
Кількість інклюзивних класів: | 5 | ||||||||
Кількість учнів у них: | 6 | ||||||||
Бюджетування (засновник): | Бюджет Костянтинівської міської територіальної громади (0552300000) | ||||||||
Перевірка введених даних: | Перегляд | ||||||||
Звіти: |
|